風(fēng)葉
產(chǎn)品詳情
1.技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | F154 154 | F172 172 | F200 200 | F230 230 | F254 254 | F265 265 | F300 300 | |
19° | B | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 |
C | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | |
22° | B | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 38 | 41 |
C | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | |
25° | B | 31 | 31 | 33 | 37 | 38 | 43 | 45 |
C | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
28° | B | 34 | 35 | 37 | 41 | 42 | 48 | 54 |
C | 17 | 16 | 19 | 21 | 21 | 25 | 28 | |
31° | B | 37 | 40 | 41 | 46 | 46 | 53 | 58 |
C | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 27 | 29 | |
34° | B | 40 | 42 | 44 | 50 | 51 | 57 | 63 |
C | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 |
2.外形尺寸圖
3.產(chǎn)品實(shí)物圖