ECM貫流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1.ECM貫流風(fēng)機(jī)是一種高效、可靠、節(jié)能的新型風(fēng)機(jī),其特點(diǎn)是采用了電子式能量調(diào)節(jié)器(ECM)技術(shù),可實(shí)現(xiàn)多速度、電子風(fēng)門和靜壓控制等功能,使其在多種應(yīng)用場(chǎng)景下都有著極高的適應(yīng)性。
2.風(fēng)機(jī)的葉輪具有創(chuàng)新的設(shè)計(jì),能夠大幅提高風(fēng)機(jī)效率,降低噪音水平。此外,由于其采用了無(wú)刷電機(jī)技術(shù),風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)、維護(hù)成本低。
3.產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
● 高效節(jié)能:以往的傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)常常會(huì)產(chǎn)生大量的能量浪費(fèi),而ECM貫流風(fēng)機(jī)則是通過調(diào)節(jié)風(fēng)門和靜壓控制來(lái)合理利用能源,在保證正常工作的前提下,能夠顯著的降低能量消耗。
● 靜音運(yùn)行:風(fēng)機(jī)噪音是傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)經(jīng)常被詬病的問題,但本類型風(fēng)機(jī)可低噪音運(yùn)行,使其更適合在商業(yè)和住宅建筑內(nèi)運(yùn)行。
● 高度可控:由于其采用了電子式能量調(diào)節(jié)器技術(shù),可以通過多速度、電子風(fēng)門和靜壓控制來(lái)調(diào)節(jié),以達(dá)到較好的效果。
技術(shù)參數(shù)
貫流型號(hào)(mm) | 電機(jī) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
LB60*180 | ECM08 | AC110-230 | 1300-2500 | -30-+50℃ | 53 | 180 | 255 | 192 | 153.5 |
LB60*240 | ECM12 | AC110-230 | 1300-2300 | -30-+50℃ | 72 | 240 | 333 | 252 | 211.5 |
LB60*300 | ECM12 | AC110-230 | 1300-2300 | -30-+50℃ | 72 | 300 | 394 | 312 | 211.5 |
LB60*360 | ECM12 | AC110-230 | 1300-2300 | -30-+50℃ | 72 | 360 | 455 | 372 | 331.5 |
LB60*420 | ECM12 | AC110-230 | 1300-2300 | -30-+50℃ | 72 | 420 | 516 | 432 | 391.5 |
輸入功率
電機(jī) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 輸入功率(W) | ||||
60*180(mm) | 60*240(mm) | 60*300(mm) | 60*360(mm) | 60*420(mm) | ||
ECM08 | 1300 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 6.5 | / |
ECM12 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 5.9 | 12.5 | |
ECM08 | 1550 | 3.8 | 5 | 6.1 | 12.5 | / |
ECM12 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 10.1 | 15.4 | |
ECM08 | 1800 | 4.8 | 6.7 | 9.1 | / | / |
ECM12 | 4.2 | 5.9 | 8 | 12.5 | 18.5 | |
ECM08 | 2300 | 8 | / | / | / | / |
ECM12 | 7.5 | 10.5 | 14.1 | 18.5 | 22 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量
M | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 輸入功率(W) | ||||
60*180(mm) | 60*240(mm) | 60*300(mm) | 60*360(mm) | 60*420(mm) | ||
ECM08 | 2300 | 8 | / | / | / | / |
ECM12 | 7.5 | 10.5 | 14.1 | 18.5 | 22 | |
FLOW風(fēng)量(m3/h)0Pa | ||||||
145 | 230 | 290 | 330 | 390 |
外形尺寸
上一頁(yè):EC無(wú)刷直流電機(jī)
下一頁(yè):沒有了